
Sistema solar fora da rede 20kw Sistema de energia solar de telhado econômico
Descrição do produto Configuração do sistema Especificação técnica Embalagem e entrega Projeto Rosen
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Potência de Carga | 10kw |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída | UE: 380/400/480V EUA: 240/480V etc |
| Monitoramento | Dispositivo Wi-Fi/GPRS |
| Cabo fotovoltaico | 4/6/10mm^2 etc. |
| Tempo de Trabalho (H) | 24 horas/dia |
| Suportes de montagem | Instalação de telhado/solo |
| Acessórios | Mc4 Spanner, alicate de crimpagem etc |
| Inversor | Trifásico, 3L/N/PE |
| Tipo de Bateria | Bateria AGM/Gel/Lítio |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira/embalagem de papelão |
| Marca comercial | Rosen Solar |
| Origem | China |
| Código SH | 8543709990 |
| Capacidade de produção | 100000 watts/semana |
Descrição do produto
Configuração do sistema
| Item | 5KW | 10KW | 15KW |
| Painel Solar Meia Célula | 12 peças | 24 peças | 36 peças |
| Caixa combinadora fotovoltaica | 1 entrada 1 saída | 2 entradas 2 saídas | 3 entradas 3 saídas |
| Inversor Híbrido Fora da Rede | 5kw | 10kw | 15kw |
| Módulo WIFI Monitor | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Bateria solar | |||





Produtos relacionados
-
![Sistema de aquecedor de água de energia solar de telhado 300L]()
Sistema de aquecedor de água de energia solar de telhado 300L
-
![Sistema de rastreamento solar de alta qualidade e alta precisão Rastreador solar de eixo duplo]()
Sistema de rastreamento solar de alta qualidade e alta precisão Rastreador solar de eixo duplo
-
![Alta qualidade IP67 à prova d'água 4G LTE Carregamento solar GPS rastreador para ovelhas vacas com 9000mAh grande capacidade de bateria V44]()
Alta qualidade IP67 à prova d'água 4G LTE Carregamento solar GPS rastreador para ovelhas vacas com 9000mAh grande capacidade de bateria V44
-
![Motorredutor do Rastreador Solar]()
Motorredutor do Rastreador Solar










